نظرة عامة
يدعو تحدي منزل القرن القادم: Home 2125 المهندسين المعماريين والمصممين والمبتكرين لإعادة تعريف مفهوم المنزل لعام 2125. مع التطورات السريعة في التكنولوجيا، وتغير المناخ، والتحولات في أنماط الحياة، يُطلب من المشاركين اقتراح تصاميم سكنية مبتكرة ومستدامة ومتطورة تعكس أسلوب الحياة في المستقبل.
هذه فرصة لاختبار الإبداع، واستكشاف أفكار ثورية، والمساهمة في تطور العمارة السكنية.
لماذا يجب أن تشارك؟
- المساهمة في تشكيل المستقبل: قد يصبح تصميمك نموذجًا للمنازل في القرن الثاني والعشرين.
- الحصول على تقدير عالمي: عرض عملك على منصة دولية.
- تعزيز ملفك المهني: إضافة مشروع مبتكر إلى سيرتك الذاتية.
- فرصة للفوز بجوائز قيمة: جوائز مالية وشهادات ونشر المشاريع.
- خصومات خاصة للطلاب: تشجيع مشاركة الجامعات والطلاب الطموحين.
أبرز النقاط
- الأهلية: المسابقة مفتوحة للمهندسين المعماريين والمصممين والطلاب من جميع أنحاء العالم.
- المجالات الرئيسية: الاستدامة، الابتكار، التكنولوجيا الذكية، التكيف مع المستقبل.
- المشاركة الفردية والجماعية: يمكن التقديم بشكل فردي أو ضمن فريق.
رسوم التسجيل
المرحلة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | الرسوم (₹) | الرسوم ($) |
---|---|---|---|---|
التسجيل المبكر | 01 يناير 2025 | 15 يناير 2025 | ₹1,500 | $17.50 |
سوبر سيفر 1 | 16 يناير 2025 | 31 يناير 2025 | ₹2,100 | $24.50 |
سوبر سيفر 2 | 01 فبراير 2025 | 15 فبراير 2025 | ₹2,200 | $26.51 |
ادفانسد سيفر 1 | 16 فبراير 2025 | 28 فبراير 2025 | ₹2,550 | $30.72 |
ادفانسد سيفر 2 | 01 مارس 2025 | 15 مارس 2025 | ₹2,900 | $34.94 |
ادفانسد سيفر 3 | 16 مارس 2025 | 31 مارس 2025 | ₹3,250 | $39.16 |
سمارت سيفر 1 | 01 أبريل 2025 | 15 أبريل 2025 | ₹3,600 | $43.37 |
سمارت سيفر 2 | 16 أبريل 2025 | 30 أبريل 2025 | ₹3,950 | $47.59 |
باجيت إنترى 1 | 01 مايو 2025 | 15 مايو 2025 | ₹4,300 | $51.81 |
باجيت إنترى 2 | 16 مايو 2025 | 31 مايو 2025 | ₹4,650 | $56.02 |
التسجيل القياسي 1 | 01 يونيو 2025 | 15 يونيو 2025 | ₹5,000 | $60.24 |
التسجيل القياسي 2 | 16 يونيو 2025 | 30 يونيو 2025 | ₹5,350 | $64.46 |
التسجيل القياسي 3 | 01 يوليو 2025 | 15 يوليو 2025 | ₹5,700 | $68.67 |
التسجيل القياسي 4 | 16 يوليو 2025 | 31 يوليو 2025 | ₹6,050 | $72.89 |
التسجيل العادي 1 | 01 أغسطس 2025 | 15 أغسطس 2025 | ₹6,400 | $77.11 |
التسجيل العادي 2 | 16 أغسطس 2025 | 31 أغسطس 2025 | ₹6,750 | $81.33 |
التسجيل العادي 3 | 01 سبتمبر 2025 | 15 سبتمبر 2025 | ₹7,100 | $85.54 |
التسجيل العادي 4 | 16 سبتمبر 2025 | 30 سبتمبر 2025 | ₹7,450 | $89.76 |
التسجيل الكلاسيكي 1 | 01 أكتوبر 2025 | 15 أكتوبر 2025 | ₹7,800 | $93.98 |
التسجيل الكلاسيكي 2 | 16 أكتوبر 2025 | 31 أكتوبر 2025 | ₹8,150 | $98.19 |
التسجيل الكلاسيكي 3 | 01 نوفمبر 2025 | 15 نوفمبر 2025 | ₹8,500 | $102.41 |
التسجيل الأولوي 1 | 16 نوفمبر 2025 | 30 نوفمبر 2025 | ₹8,850 | $106.63 |
التسجيل الأولوي 2 | 01 ديسمبر 2025 | 15 ديسمبر 2025 | ₹9,200 | $110.84 |
الفرصة الأخيرة | 15 ديسمبر 2025 | موعد انتهاء التسجيل | ₹9,500 | $114.46 |
الجوائز والتقدير
الجائزة | القيمة المالية | التقدير |
---|---|---|
الجائزة الكبرى | ₹1,30,000 | شهادة إلكترونية، مقابلة، نشر |
الفائز بالمركز الأول | ₹60,000 | شهادة إلكترونية، مقابلة، نشر |
الوصيف (2) | ₹20,000 لكل فائز | شهادة إلكترونية، نشر |
تنويه خاص (2) | ₹10,000 لكل فائز | شهادة إلكترونية، نشر |
اختيار المحررين | ₹10,000 | شهادة إلكترونية، نشر |
(الجوائز قابلة للتعديل وفقًا لعدد المشاركين المسجلين. إذا لم يتم استيفاء الحد الأدنى من التسجيلات، فقد يتم تعديل قيمة الجوائز.)
تفاصيل التقديم
- تنسيق التقديم: ملف PDF يتبع إرشادات المسابقة.
- متطلبات المحتوى: رسومات التصميم، وصف الفكرة، نهج الاستدامة.
- الصورة الرئيسية: صورة تمثيلية رئيسية لمشروعك.
- منصة التقديم: عبر موقع Archiol في قسم “تقديمات مسابقاتي”.
التواريخ المهمة
المرحلة | التاريخ |
---|---|
الموعد النهائي للتسجيل | 28 فبراير 2026 |
الموعد النهائي للتقديم | 10 مارس 2026 |
إعلان النتائج | 15 يونيو 2026 |
كيفية المشاركة
- التسجيل: عبر موقع Archiol.
- دفع الرسوم: اختيار فئة الرسوم المناسبة وإتمام الدفع.
- استلام رمز المشاركة: يُرسل تلقائيًا بعد التسجيل.
- إعداد ملف التقديم: وفقًا لإرشادات المسابقة.
- رفع التقديم: عبر البوابة المخصصة قبل الموعد النهائي.